EBENEW-NRZIMMERWOHNFLÄCHEStatus
UG-EG GewerbeGewerbe 1 (29)2154,93m²Reserviert
EG GewerbeGewerbe 2 (20)121,43m²Verkauft
EGWohnung 1 (0.1 / 3)135,29m²Verkauft
EGWohnung 2 (0.2 / 1)136,67m²Verkauft
EGWohnung 3 (0.3 / 2)131,08m²Reserviert
EGWohnung 4 (0.4 / 4)139,75m²Frei
EG Wohnung 5 (0.5 / 5)135,72m²Verkauft
EG Wohnung 6 (0.6 / 6)136,62m²Frei
1. OGWohnung 7 (1.1 / 9)134,28m²Frei
1. OGWohnung 8 (1.2 / 10)134,51m²Frei
1. OGWohnung 9 (1.3 / 8)243,36m²Verkauft
1. OGWohnung 10 (1.4 / 7)1,535,92m²Verkauft
1. OGWohnung 11 (1.5 / 16)256,18m²Frei
1. OGWohnung 12 (1.6 / 19)253,63m²Frei
2. OGWohnung 13 (2.1 / 13)134,28m²Verkauft
2. OGWohnung 14 (2.2 / 22)134,51m²Frei
2. OGWohnung 15 (2.3 / 15)243,36m²Verkauft
2. OGWohnung 16 (2.4 / 11)1,535,92m²Verkauft
2. OGWohnung 17 (2.5 / 18)388,63m²Frei
3. OGWohnung 18 (3.1 / 12)361,68m²Frei
3. OGWohnung 19 (3.2 / 21)255,01m²Reserviert
3. OGWohnung 20 (3.3 / 14)1,535,91m²Verkauft
4. OGWohnung 21 (4.1 / 23)361,68m²Frei
4. OGWohnung 22 (4.2 / 24)254,01m²Verkauft
4. OGWohnung 23 (4.3 / 17)1,535,91m²Verkauft
5. OGWohnung 24 (5.1 / 25)361,68m²Frei
5. OGWohnung 25 (5.2 / 26)255,01m²Verkauft
5. OGWohnung 26 (5.3 / 27)1,535,91m²Verkauft
PenthouseWohnung 27 (6.1 / 28)4115,56m²Verkauft