Erdgeschoss |35,75m²
WOHNUNG 5
| Wohnen / Essen / Kochen | 21,75 m² |
| Flur | 4,84 m² |
| Abstellraum | 1,36 m² |
| Bad | 3,97 m² |
| Terrasse (50%) | 3,80 m² |
| GESAMT | 35,72 m² |
|---|
Wir freuen uns von Ihnen zu hören
Nehmen Sie Kontakt auf und informieren Sie sich unverbindlich
Erdgeschoss |35,75m²
WOHNUNG 5
| Wohnen / Essen / Kochen | 21,75 m² |
| Flur | 4,84 m² |
| Abstellraum | 1,36 m² |
| Bad | 3,97 m² |
| Terrasse (50%) | 3,80 m² |
| GESAMT | 35,72 m² |
|---|
Erdgeschoss |35,75m²
WOHNUNG 5
| Wohnen / Essen / Kochen | 21,75 m² |
| Flur | 4,84 m² |
| Abstellraum | 1,36 m² |
| Bad | 3,97 m² |
| Terrasse (50%) | 3,80 m² |
| GESAMT | 35,72 m² |
|---|